サービス・料金
※標準価格となり、廃棄物の状態等により単価が異なる可能性がございますので詳細はお問い合わせください
※下記に該当しない品目に関しましては別途ご相談ください。
※下記の金額に消費税は含まれておりません。
※受入禁止品目についてこちらをご確認ください
※下記に該当しない品目に関しましては別途ご相談ください。
※下記の金額に消費税は含まれておりません。
※受入禁止品目についてこちらをご確認ください
- 混合廃棄物
品目 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|---|
混合廃棄物 A | m3 | 10,000 | 石膏ボード等重量物を含まず分別が容易にできるもの |
混合廃棄物 B 安定型重量物 | m3 | 20,000 | ガラスやタイル付ガラ、塩ビシート等比重が重く再生不可のもの |
混合廃棄物 C 管理型処理困難物 | m3 | 30,000 | 解体工事のミンチ等、細かい木くず、紙くず等が混合した再生不可のもの |
- 分別品目
品目 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 A | m3 | 9,000 | 塩ビ素材を含まないプラスチック由来の廃棄物 |
廃プラスチック類 B | m3 | 5,000 | 容易に分別可能もしくは分別不要な廃プラスチック類 ※駒岡MC・新駒岡RC搬入に限る |
廃プラスチック類 C | m3 | 6,000 | 発泡スチロール、ウレタン、スタイロフォーム等比重の軽い再生可能物 |
廃プラスチック類 D | m3 | 15,000 | 塩ビ(塩ビ管、雨どい)又は塩素を含む廃プラスチック類 |
廃プラスチック類 E | m3 | 20,000 | 光ケーブル、ロープ、タイルカーペット、漁網等そのまま機械処理が困難なもの |
木くず A | m3 | 8,000 | 著しい汚れや腐敗がなく、木質リサイクル可能なもの |
木くず B | m3 | 5,000 | 木質パレット |
木くず C | m3 | 11,000 | 天然木の伐採や伐根したもの |
木くず D | m3 | 10,000 | 主に解体現場でトラックに隙間なく並べたもの |
木くず E | m3 | 13,000 | 汚れや腐敗、付着物等により木質リサイクルが不可なもの |
木くず F | m3 | 22,500 | 枕木、松杭、または防腐剤を塗布した木くず |
コンクリートガラ | m3 | 8,000 | 無筋、人頭大くらいまでのもの。モルタル、再生不可物は混合B |
アスファルトコンクリートガラ | m3 | 10,000 | アスファルト防水シートは混合B |
コンクリートガラ 大 | m3 | 12,000 | 有筋、二次製品 |
その他再生可能がれき、ガラ陶 | m3 | 16,000 | 瓦、天然石、大谷石、セメント瓦(塗料付セメント瓦20,000) |
ガラス・陶磁器くず | m3 | 20,000 | 板ガラス、レンガ、インターロッキング、スレート、岩綿吸音板 ケイカル板、ALC、ロックウール、サイディング(木質、パルプ以外) サイディング(木質、パルプ)や紙、残液のあるガラス瓶は30,000 |
廃石膏ボード | m3 | 16,000 | 単品で汚れや異物の付着のないもの。パーティションを除く 汚れ、異物付着、パーティションは30,000 |
グラスウール | m3 | 13,000 | 単品で汚れや異物の付着のないもの。汚れ、異物付着は30,000 |
- 個別の特殊物
品目 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | m3 | 20,000 | 単品で汚れ、異物付着のないもの。汚れ、異物付着は30,000 |
金属くず | m3 | 5,000 | 単品でプラスチック等の付着がほとんどないもの |
紙くず | m3 | 5,000 | 段ボール、古紙等単品で汚れや異物付着、濡れのないもの |
自動車タイヤ ホイール無し | 本 | 3,000 | トラック等大型のものは別途お見積り |
自動車タイヤ ホイール有り | 本 | 4,000 | トラック等大型のものは別途お見積り |
スプリングマットレス シングル | 枚 | 4,500 | |
スプリングマットレス ダブル | 枚 | 7,500 | |
自転車 | 台 | 3,000 | |
畳(スタイロフォーム入り含む) | 枚 | 2,000 | 水濡れ、劣化は3,000 |
金庫 概ね80cm角までのサイズ | 台 | 30,000 | 耐火物に石綿含有の無い旨の証明が必要 手で持てるサイズのものは5,000 |
金庫 概ね80cm角以上のサイズ | 台 | 50,000 | 耐火物に石綿含有の無い旨の証明が必要 |
バラシ物 | m3 | 15,000 | 金属にプラスチック等の複合があり、手分解が必要なもの 事務椅子、ソファーなど |
可燃物 | m3 | 13,000 | 再生困難な紙、木やその複合物、混合物 |
タイルカーペット | m3 | 20,000~ | |
石綿含有産業廃棄物(レベル3) | 別途お見積り | 都度契約書作成。スレート、Pタイル等安定型品目は物により 積替え保管施設利用可能 | |
水銀使用製品産業廃棄物 | 別途お見積り | 別途契約書作成。蛍光灯、水銀灯で割れの無いものは積替え保管施設利用可能 | |
低濃度PCB | 別途お見積り | トランス、コンデンサ等筐体のまま廃棄可能 |
受入標準価格表
- 運搬標準価格表
※地域並びに積み荷により運搬料金が異なりますので別途お問い合わせください 。
※"夜間"及び"日祝"の手配については、別途単価となりますのでお問い合わせください。
※下記金額に消費税は含まれておりません。
神奈川県内手積み作業 | コンテナ入替作業 | 他県収集作業 | |
---|---|---|---|
4t級コンテナ車 | 23,000~ | 20,000~ | 別途ご相談 |
2t級コンテナ車 | 18,000~ | 15,000~ | 別途ご相談 |
4t級平・ユニック車 | 25,000~ | 別途ご相談 | |
初回コンテナ設置費 | 10,000~ | 別途ご相談 | |
コンテナリース費(月額) | 10,000~ | 別途ご相談 | |
10t級コンテナ車 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |